Informação adicional
| MARCAS | |
|---|---|
| CL. ENERGÉTICA | |
| POTENCIA KW (1KW=3412BTU) | DE 3 A 5,9 |
| CLASSIFICAÇÃO | SPLIT MURAL COMPOSTOS |
| PESO BRUTO | 61 |
| PESO LÍQUIDO | 53.3 |
| VOLUME | 0.271 |

1,857.28€
Disponível por encomenda
| MARCAS | |
|---|---|
| CL. ENERGÉTICA | |
| POTENCIA KW (1KW=3412BTU) | DE 3 A 5,9 |
| CLASSIFICAÇÃO | SPLIT MURAL COMPOSTOS |
| PESO BRUTO | 61 |
| PESO LÍQUIDO | 53.3 |
| VOLUME | 0.271 |
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Avaliações
Ainda não existem avaliações.