Informação adicional
| MARCAS | |
|---|---|
| CL. ENERGÉTICA | |
| POTENCIA KW (1KW=3412BTU) | DE 3 A 5,9 |
| CLASSIFICAÇÃO | SPLIT MURAL COMPOSTOS |
| PESO BRUTO | 52.3 |
| PESO LÍQUIDO | 45 |
| VOLUME | 0.213 |

1,131.75€
Disponível por encomenda
| MARCAS | |
|---|---|
| CL. ENERGÉTICA | |
| POTENCIA KW (1KW=3412BTU) | DE 3 A 5,9 |
| CLASSIFICAÇÃO | SPLIT MURAL COMPOSTOS |
| PESO BRUTO | 52.3 |
| PESO LÍQUIDO | 45 |
| VOLUME | 0.213 |
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Em Breve
Avaliações
Ainda não existem avaliações.