Informação adicional
| MARCAS | |
|---|---|
| CL. ENERGÉTICA | |
| POTENCIA KW (1KW=3412BTU) | DE 1 A 2,9 |
| CLASSIFICAÇÃO | SPLIT MURAL COMPOSTOS |
| PESO BRUTO | 52.3 |
| PESO LÍQUIDO | 45 |
| VOLUME | 0.195 |

1,007.74€
Disponível por encomenda
| MARCAS | |
|---|---|
| CL. ENERGÉTICA | |
| POTENCIA KW (1KW=3412BTU) | DE 1 A 2,9 |
| CLASSIFICAÇÃO | SPLIT MURAL COMPOSTOS |
| PESO BRUTO | 52.3 |
| PESO LÍQUIDO | 45 |
| VOLUME | 0.195 |
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Avaliações
Ainda não existem avaliações.